Kết quả XSMN - Cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/09/2023
Chuyên mục Kết quả XSMN - Cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/09/2023, xem tất cả các bài viết thuộc chuyên mục này tại đây.
XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua 24-09-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 00 | 93 |
G7 | 432 | 590 | 315 |
G6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
KQXSMN - Xổ số đài miền Nam hôm kia 23-09-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
SXMN - XS miền Nam 22-09-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 77 | 82 |
G7 | 255 | 963 | 196 |
G6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 21-09-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 43 | 14 |
G7 | 223 | 846 | 021 |
G6 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
G5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G4 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G3 | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
G2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
KQSXMN - KQXS miền Nam 20-09-2023
SSMN - SX miền Nam 19-09-2023
XSNM - So xo mien Nam 18-09-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |